水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售熱線0731-88632200
D450-40×12|450-40*12多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D450-40×8|450-40*8多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D450-40×4|450-40*4多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D450-40×3|450-40*3多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D450-40×5|450-40*5多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D450-40×7|450-40*7多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
D450-40×9|450-40*9多級(jí)離心泵系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)水泵,參數(shù)、性能曲線圖和安裝尺寸圖齊全,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY420-95×3|420-95*3多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY420-95×2|420-95*2多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY420-95×8|420-95*8多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY420-95×4|420-95*4多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn)的DY420-95×6|420-95*6多級(jí)油泵離心泵30余年,并經(jīng)過(guò)多年用戶體驗(yàn),能達(dá)到運(yùn)行穩(wěn)定,輸送黏度小于120ct的油品,參數(shù)型號(hào)尺寸圖性能圖齊全,參考價(jià)格區(qū)間0.58-35.8萬(wàn)。
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)
Patent
Patent