水泵百科
article
聯(lián)系我們
銷售熱線0731-88632200
MD46-30X4|MD46-30*4|MD46-30×4系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD46-30X3|MD46-30*3|MD46-30×3系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*10|MD25-30×10系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*9|25-30×9系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*8|25-30×8系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*7|25-30×7系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*6|25-30×6系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*5|25-30×5系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*4|25-30×4系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
MD25-30*3|25-30×3系列礦用多級(jí)離心泵工業(yè)水泵,系長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)生產(chǎn),參數(shù)齊全、性能曲線圖和安裝尺寸圖,參考價(jià)格范圍:0.58-35.8萬(wàn)
150GDL160-20X10多級(jí)泵 型號(hào):150GDL160-20X10 額定流量(m3/h):160 額定揚(yáng)程(m):200 額定效率(%):78 軸功率(kw):111.19 汽蝕(m):4.5 葉輪最大外徑:166(mm) 轉(zhuǎn)速(rpm):2900 葉輪級(jí)數(shù):10 介質(zhì)溫度:40℃ 工作
150GDL160-20X9多級(jí)泵 型號(hào):150GDL160-20X9 額定流量(m3/h):160 額定揚(yáng)程(m):180 額定效率(%):78 軸功率(kw):100.62 汽蝕(m):4.5 葉輪最大外徑:166(mm) 轉(zhuǎn)速(rpm):2900 葉輪級(jí)數(shù):9 介質(zhì)溫度:40℃ 工作壓
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專利證書
Patent
Patent