冷凝泵,凝結(jié)泵,立式斜流泵配件
長(zhǎng)沙中聯(lián)泵業(yè)是湖南長(zhǎng)沙工業(yè)泵總廠的分車間前身,提供多種規(guī)格尺寸、參數(shù)型號(hào)的冷凝泵、凝結(jié)泵、立式斜流泵配件,精密鑄造,耐磨耐用,原廠廠家銷售價(jià)格
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
◆ 冷凝泵、凝結(jié)泵、立式斜流泵配件備件適用范圍
?
?
? ? A450II-3、A460III-8、A480I-5、A490III-4、B520II-3、B600I-4、B640II-4、C720II-4立式多級(jí)冷凝泵、凝結(jié)泵、立式斜流泵適用于大型火力發(fā)電廠的凝結(jié)水泵,包括有100、125(145)、200、300、600、1000MW汽輪發(fā)電機(jī)組用的各種規(guī)格。也可用作抽送物理、化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體的高吸程用泵,液體的溫度不超過80℃。
?
?
?
?
◆ 立式多級(jí)冷凝泵、凝結(jié)泵、立式斜流泵型號(hào)意義
?
?
? ? ?例子:A450II-3、B450II-3、C450II-3
? ? A? ? ? ——? 初段雙吸導(dǎo)葉式多級(jí)離心冷凝泵、凝結(jié)泵
? ? B? ? ? ——? 初段雙吸螺旋形導(dǎo)葉式多級(jí)離心冷凝泵、凝結(jié)泵
? ? C? ? ??——? 初段雙吸螺旋形斜流式多級(jí)離心冷凝泵、凝結(jié)泵
? ? 450? ——? 泵導(dǎo)葉名義直徑為450毫米(mm)
? ? II? ? ? ——? 泵本體承受軸向推力
? ? 3? ? ? ——? 泵的級(jí)數(shù)(即葉輪數(shù)量)
?
?
◆ 冷凝泵、凝結(jié)泵、立式斜流泵配件備件參數(shù)
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
A450II-3 | 180 | 97 | 1480 | 66 | 75 | YLST280I-4 | 72 | 2 | 350 | 200 | 3.5 |
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
A460III-8 | 200 | 276 | 1480 | 208.8 | 250 | YLST355II-4 | 72 | 1.8 | 350 | 200 | 4.8 |
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
A480I-5 | 230 | 185 | 1480 | 158.7 | 185 | YLST355-6 | 73 | 1.9 | 350 | 250 | 4.8 |
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
A490III-4 | 250 | 158 | 1480 | 147.4 | 185 | YLST355II-4 | 73 | 2.1 | 400 | 250 | 5.3 |
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
B640II-4 | 860 | 218 | 1480 | 615.1 | 710 | YLST500I-4 | 83 | 2.7 | 600 | 400 | 12.1 |
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
B520II-3 | 460 | 106 | 1480 | 160.3 | 220 | YLST355I-5 | 81 | 1.9 | 500 | 300 | 8.5 |
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
B600I-4 | 700 | 189 | 1480 | 439.4 | 500 | YLST400-4 | 82 | 2.4 | 600 | 400 | 11.4 |
?
?
參數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 | 必須汽 | 泵口徑 | 泵重 | ? | ? |
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) | η | 蝕余量 | 進(jìn)口 | 出口 | ? | ? |
型號(hào) | m3/h | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | T | ? |
C720II-4 | 1750 | 332 | 1480 | 1882.9 | 2000 | YL630I-4 | 84 | 4 | 800 | 500 | 19.4 |
?
?
◆ 冷凝泵、凝結(jié)泵、立式斜流泵配件備件清單
?
?
泵聯(lián)軸器 | 機(jī)封軸套 | 機(jī)封壓蓋 | 填料軸套 | 吐出彎管 |
填料壓蓋 | 彈性圈 | 機(jī)封函體 | 護(hù)套a | 主軸(上) |
軸套a | 減壓套 | 導(dǎo)軸承d | 導(dǎo)軸承(上) | 機(jī)械密封 |
?軸套螺母 | 卡環(huán) | 鎖緊螺母 | 套筒聯(lián)軸器 | 填料 |
軸承軸套d | 軸承軸套(上) | 安裝座 | 定位螺栓 | O型密封圈.?? |
壓水接管b | 壓水接管a | 導(dǎo)葉套 | 末級(jí)導(dǎo)葉 | 軸承軸套(下) |
導(dǎo)葉套 | 護(hù)套 | 次級(jí)密封環(huán) | 首級(jí)密封環(huán) | 主軸(下) |
導(dǎo)軸承c | 泵體 | 吸入喇叭口 | 外筒體 | 次級(jí)葉輪 |
軸端鎖緊螺母 | 軸套 | 擋套 | 軸承軸套c | 電機(jī)聯(lián)軸器 |
推力軸承部件 | 電機(jī)支座 | 首級(jí)葉輪 | 間隔套 | ? |
?
?
?
30
年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
Experience
Experience
02
年質(zhì)量保證
Quality
Quality
7000
家成功案例
Case
Case
70
項(xiàng)專利證書
Patent
Patent